گزارش اقلام پایه آب بخش شهری خراسان شمالی سال 1402
| ردیف | واحد | عنوان | مقدار |
|---|---|---|---|
| 1 | شهر | تعداد کل شهر ها | 24 |
| 2 | شهر | تعداد شهر های تحت پوشش | 24 |
| 3 | درصد | درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات آب | 100 |
| 4 | فقره | تعداد کل مشترکین آب | 218,373 |
| 5 | فقره | تعداد کل آحاد آب | 235,698 |
| 6 | حلقه | تعداد چاه های در مدار بهره برداری | 109 |
| 7 | دهنه | تعداد چشمه های در مدار بهره برداری | 5 |
| 8 | رشته | تعداد قنات های در مدار بهره برداری | 1 |
| 9 | کیلومتر | طول شبکه توزیع آب | 1,637 |
| 10 | کیلومتر | طول خطوط انتقال آب | 400 |
| 11 | باب | تعداد مخازن در مدار بهره برداری | 73 |
| 12 | متر مکعب | حجم مخازن در مدار بهره برداری | 190,400 |
گزارش اقلام پایه آب بخش روستایی خراسان شمالی در پایان سال 1402
| ردیف | واحد | عنوان | مقدار |
|---|---|---|---|
| 1 | روستا | تعداد کل روستا ها | 837 |
| 2 | روستا | تعداد روستا های تحت پوشش | 712 |
| 3 | درصد | درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات آب | 95.9 |
| 4 | فقره | تعداد کل مشترکین آب | 125,241 |
| 5 | فقره | تعداد کل آحاد آب | 125,504 |
| 6 | حلقه | تعداد چاه های در مدار بهره برداری | 261 |
| 7 | دهنه | تعداد چشمه های در مدار بهره برداری | 173 |
| 8 | رشته | تعداد قنات های در مدار بهره برداری | 10 |
| 9 | کیلومتر | طول شبکه توزیع آب | 2,925 |
| 10 | کیلومتر | طول خطوط انتقال آب | 2,171 |
| 11 | باب | تعداد مخازن در مدار بهره برداری | 686 |
| 12 | متر مکعب | حجم مخازن در مدار بهره برداری | 96,820 |
مشترکین خانگی شهری
0
مشترکین غیرخانگی شهری
0
مشترکین خانگی روستایی
0
مشترکین غیر خانگی روستایی
0
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم:
