ردیف شهر آدرس علت قطعی تعداد حوادث مرتبط با قطعی تاریخ ساعت
1 جاجرم خ مصطفی خمینی و آزادی اجرائیات 3 1402/07/01 14:00
2 بجنورد خ بهشتی جنوبی ، کوچه علوی حادثه 11 1402/07/05 16:00
3 بجنورد خ جوادیه 14 حادثه 11 1402/07/09 10:00
4 بجنورد خ چمران 14 حادثه 31 1402/07/09 22:00
5 شیروان خ دانش فروغی حادثه 0 1402/07/14 19:00
6 بجنورد شهرک ولیعصر حادثه 4 1402/07/19 10:00
7 بجنورد خ باغ عزیز حادثه 25 1402/07/26 13:00
8 شیروان خ شهرک آزاداگان اجرائیات 81 1402/07/27 13:00
9 بجنورد خ سیدی حادثه 83 1402/08/03 06:00
10 بجنورد خ کلانتری 11 حادثه 18 1402/08/13 10:30
11 بجنورد خ طالقانی عربی - بین افق 9 - 11 حادثه 164 1402/08/21 17:00
12 اسفراین خ خرمشهر حادثه 0 1402/09/03 13:00
مشترکین خانگی شهری
مشترکین خانگی شهری

0

مشترکین غیرخانگی شهری
مشترکین غیرخانگی شهری

0

مشترکین خانگی روستایی
مشترکین خانگی روستایی

0

مشترکین غیر خانگی روستایی
مشترکین غیر خانگی روستایی

0